Bourse
Indices et grandes valeurs de la Bourse de Toronto (TSX). ● Données en direct (Yahoo Finance)
Indice S&P/TSX · tendance
Top actions TSX
Ouvrir le screener →| Action | Symbole | Prix | Variation | Dividende |
|---|---|---|---|---|
| Banque Royale | RY | 261,09 $ | -1.27 % | 3.9 % |
| Banque TD | TD | 153,33 $ | -2.80 % | 5.1 % |
| Enbridge | ENB | 76,08 $ | +0.58 % | 7.4 % |
| Couche-Tard | ATD | 78,02 $ | +0.17 % | 0.9 % |
| Canadian Natural | CNQ | 63,62 $ | +1.47 % | 4.3 % |
Principaux indices
| Indicateur | Valeur | Variation |
|---|---|---|
| S&P/TSX | 34 735 | -0.1 % |
| S&P 500 | 7 600 | +0.3 % |
| Dollar canadien (USD) | 1,38 | +0.1 % |
| Pétrole (WTI) | 91,41 $ | -0.8 % |
| Or (once) | 4 528,4 $ | +0.5 % |