← Tous les outils
Calculateur de rendement
Projetez la croissance de votre épargne, comparez REER et compte non enregistré, et partagez votre simulation.
Montant initial
$
Ajout mensuel
$
Taux annuel
%
Durée
ans
Valeur estimée après 25 ans143 064 $Versé : 61 000 $ · Intérêts : 82 064 $
Évolution dans le temps
REER vs compte non enregistré
REER
143 064 $
Cotisation déductible, remboursement réinvesti, imposé au retrait.
Compte non enregistré
102 980 $
Rendement imposé chaque année au taux marginal.
Avantage REER
+40 084 $
Écart estimé en faveur du REER (estimation simplifiée).
Détail annuel
| Année | Total versé | Intérêts cumulés | Valeur |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 400 $ | 129 $ | 3 529 $ |
| 2 | 5 800 $ | 414 $ | 6 214 $ |
| 3 | 8 200 $ | 864 $ | 9 064 $ |
| 4 | 10 600 $ | 1 490 $ | 12 090 $ |
| 5 | 13 000 $ | 2 303 $ | 15 303 $ |
| 6 | 15 400 $ | 3 314 $ | 18 714 $ |
| 7 | 17 800 $ | 4 535 $ | 22 335 $ |
| 8 | 20 200 $ | 5 980 $ | 26 180 $ |
| 9 | 22 600 $ | 7 662 $ | 30 262 $ |
| 10 | 25 000 $ | 9 595 $ | 34 595 $ |
| 11 | 27 400 $ | 11 796 $ | 39 196 $ |
| 12 | 29 800 $ | 14 281 $ | 44 081 $ |
| 13 | 32 200 $ | 17 067 $ | 49 267 $ |
| 14 | 34 600 $ | 20 172 $ | 54 772 $ |
| 15 | 37 000 $ | 23 618 $ | 60 618 $ |
| 16 | 39 400 $ | 27 424 $ | 66 824 $ |
| 17 | 41 800 $ | 31 612 $ | 73 412 $ |
| 18 | 44 200 $ | 36 207 $ | 80 407 $ |
| 19 | 46 600 $ | 41 234 $ | 87 834 $ |
| 20 | 49 000 $ | 46 718 $ | 95 718 $ |
| 21 | 51 400 $ | 52 689 $ | 104 089 $ |
| 22 | 53 800 $ | 59 176 $ | 112 976 $ |
| 23 | 56 200 $ | 66 212 $ | 122 412 $ |
| 24 | 58 600 $ | 73 829 $ | 132 429 $ |
| 25 | 61 000 $ | 82 064 $ | 143 064 $ |
⚠️ Estimation simplifiée à but éducatif. Le calcul fiscal réel dépend de votre revenu, de vos cotisations et des règles en vigueur. Ne constitue pas un conseil financier.